Productos »Embocaduras
Producto Diámetro Alto Ancho Longitud Aleta Espesor Talud Peso (t/ud) Archivo
Embocadura H. A. Tubo DN 600 600 1000 1780 955 100 3:2 0,62
Embocadura H.A. Tubo DN 800 800 1450 1450 1400 120 3:2 1,10
Embocadura H.A. Tubo DN 1000 1000 1450 1450 1400 120 3:2 1,02
Embocadura H.A. Tubo DN 1200 1200 2000 2000 2150 140 3:2 2,57
Embocadura H.A. Tubo DN 1500 1500 2000 2000 2150 140 3:2 2,36
Embocadura H.A. Tubo DN 1800 1800 2600 2450 2600 140 3:2 3,82
Embocadura H.A. Tubo DN 2000 2000 2600 2450 2600 140 3:2 3,62
Hormitubo
Parque Empresarial Área 33, Apartado de correos 66, 36540, Silleda (Pontevedra)
Telef: 986 58 14 21/22 - Fax: 986 58 14 23
hormitubo@hormitubo.com